Coronar stent
TAXUS Express
Paclitaxel Eluting Coronary Stent System
Boston Scientific
Fabrikat/model | Coronar stent TAXUS Express Paclitaxel Eluting Coronary Stent System Boston Scientific Gældende for en samlet overlappende stentlængde på op til 62 mm (med et indbyrdes overlap på 2-5 mm). Stentlængder over 62 mm er ikke blevet sikkerhedstestet... |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla eller 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restrektioner |
Spatial gradient | Maksimalt 7 T/m (700 Gauss/cm) |
Slew rate (Gr) | Ingen restrektioner |
SAR | WB: 2,0 W/kg over 15 minutter Normal Operating Mode / First Mode er ikke tilladt |
B1+rms | Ingen restrektioner |
Coil type | Ingen restrektioner |
Temperaturstigning | Maksimalt 1,7 grader ved WB SAR 2,0 W/kg i 15 min |
Artefakter | Maksimalt 9 mm fra implantat (ved afvikling af GRE på 3-Tesla-system) |
Kilde | IFU 2012, Patientinformation 2009 og FDA-notat 2008 Ref_058_032_Taxus_Express_001 Ref_053_032_Taxus_Express_002 Ref_056_032_Taxus_Express_003 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 032. Revision: 1.1 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 19.12.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020