Aorta stent graft
BeGraft Aortic
Bentley InnoMed
Fabrikat/model | Aorta stent graft BeGraft Aortic Bentley InnoMed Gældende for en samlet stentlængde på 130 mm |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla, 3,0 Tesla og 8,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 57 T/m alt. 5.700 Gauss/cm |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Maksimal WB-SAR: 2 W/kg pr. 15 min |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Specielle forhold | Patienten kan scannes umiddelbart efter implantation |
Temperaturstigning | Maksimalt 8,9 grader efter 15 min ved WB-SAR = 2 W/kg |
Artefaktdannelse | Maksimalt 9,2 mm fra implantatet |
Kilde | IFU fra producenten |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 046. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 01.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020