Fabrikat/model | AMPLATZER PFO Occluder St. Jude Medical |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla eller 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restrektioner |
Spatial gradient | Maksimalt 30 T/m (3000 Gauss/cm) |
Slew rate (Gr) | Ingen restrektioner |
SAR | WB: 2,0 W/kg over 15 minutter |
B1+rms | Ingen restrektioner |
Coil type | Ingen restrektioner |
Specielle forhold | Billedartefakter må kunne forventes ved scanning i den region, som involverer implantatet... |
Temperaturstigning | Maksimalt 1,61 grader ved WB: 2,9 W/kg i 15 min, 1,5 Tesla Maksimalt 1,79 grader ved WB: 3,4 W/kg i 15 min, 3,0 Tesla |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 055. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 01.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020