Fabrikat/model | Hjerteklap-protese Cribier-Edwards aortic bioprosthesis Edwards Lifesciences |
Statisk feltstyrke | Maksimalt 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm) |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | WB-SAR: 3,0 W/kg ved 15 minutters scanning Normal Operating Mode kan anvendes ukritisk First Mode kan kun anvendes uden løbende overvågning |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Specielle forhold | Patienten kan scannes umiddelbart efter implantation |
Temperaturstigning | Maksimalt 0,5 grader ved Normal Operationg Mode i 15 min |
Artefaktdannelse | Ikke oplyst |
Kilde | Produktinformation fra Edwards Lifesciences |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 076. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 01.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020