Rum 44
Tekniske specifikationer
Rigshospitalet
GE - Optima MR450w | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole + Knæspole |
Rum 45
Siemens Magnetom Prisma (fit) | |
Feltstyrke | 3,0 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 5,0 T/m (500 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 5,7 T/m (570 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 6,6 T/m (660 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | --- |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
Rum 46
Siemens AERA (Fit) | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,1 T/m (310 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,9 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,8 T/m (480 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
Rum 47
GE - Optima MR450w | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms SKAL sættes af operatøren |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole + Knæspole |
Rum 48
Siemens Magnetom Verio | |
Feltstyrke | 3,0 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 5,5 T/m (550 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 6,4 T/m (640 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 7,4 T/m (740 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 9,0 T/m (900 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
Rum 51
Siemens - Aera | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,1 T/m (310 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,9 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,8 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms SKAL sættes af operatøren |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
RUM MR001
Siemens Magnetom Prisma | |
Feltstyrke | 3,0 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 5,0 T/m (500 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 5,7 T/m (570 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 6,6 T/m (660 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | --- |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
RUM MR002
GE Signa Primiere | |
Feltstyrke | 3,0 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 6,2 T/m (620 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 7,0 T/m (700 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 8,3 T/m (830 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 10,7 T/m (1070 Gauss/cm) |
Spatial gradien (77 cm fra isocenter i z-retningen) - Diameter: Tunnelvæg | 11,1 T/m (1110 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole |
RUM MR003
GE Signa Artist | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Spatial gradien (78 cm fra isocenter i z-retningen) - Diameter: Tunnelvæg | 12,4 T/m (1240 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole |
RUM MR004
GE Signa Artist | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Spatial gradien (78 cm fra isocenter i z-retningen) - Diameter: Tunnelvæg | 12,4 T/m (1240 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole |
RUM MR005
GE Signa Artist | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Spatial gradien (78 cm fra isocenter i z-retningen) - Diameter: Tunnelvæg | 12,4 T/m (1240 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole |
RUM MR236
GE Signa Artist | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Spatial gradien (78 cm fra isocenter i z-retningen) - Diameter: Tunnelvæg | 12,4 T/m (1240 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole |
Information
Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen
Opdateres: Løbende, senest 01.01.2020
Dato: 03.04.2019. Rev. : 3.0