Tekniske specifikationer
Glostrup
Rum 6
GE | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,7 T/m (370 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,6 T/m (460 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - Gennemsnitlig eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren. |
T/R-spoler | Head og Knæ |
Rum 7
Siemens Magnetom Avanto - SQ Engine - Tim [76 x 18] | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,1 T/m (310 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,8 T/m (480 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | --- |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) |
Rum 8
GE - Optima MR450w | |
Feltstyrke | 1,5 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 3,3 T/m (330 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 3,8 T/m (380 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 4,7 T/m (470 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 70 cm | 6,7 T/m (670 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms kan ikke sættes af operatøren Aktuelle B1+rms kan (og skal om nødvendigt) monitoreres løbende |
T/R-spoler | Body (indbygget) + Hovedspole + Knæspole |
Rum 12
Philips - Achieva - 3.0 Tesla - Quasar Dual | |
Feltstyrke | 3,0 Tesla |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 20 cm | 5,1 T/m (510 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 30 cm | 5,5 T/m (550 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 40 cm | 6,0 T/m (600 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 50 cm | 7,0 T/m (700 Gauss/cm) |
Spatial gradien (maksimale statisk gradient) - Diameter: 60 cm | 8,6 T/m (860 Gauss/cm) |
Maksimale spatiale gradient - Diameter 80 cm / Afstand fra iso: 80 cm | 17,0 T/m (1700 Gauss/cm) |
Maksimale slew rate (pr. akse) | 200 T/m/s |
Maksimale effektive slew rate (vektorsum) | 346 T/m/s |
Maksimal SAR (W/kg) - RF energi deponering | Level 0: WoleBody 2,0 W/kg - Head 3,2 W/kg Level 1: WoleBody 4,0 W/kg - Head 3,2 W/kg |
Maksimal B1+rms (micro T) - RF eksponering eff. RF eksponering | En grænseværdi for B1+rms SKAL sættes af operatøren |
T/R-spoler | Head |
Information
Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen
Data: Karina Elin Segers
Opdateres: Løbende, senest 01.01.2021
Dato: 27.12.2019. Rev. : 1.0