Kreatininclearance under 30 ml/min
Mænd, S-creatinin
Vægt | 50 år | 60 år | 70 år | 80 år | 90 år |
60 kg | 225 | 200 | 170 | 155 | 125 |
65 kg | 241 | 215 | 183 | 167 | 134 |
70 kg | 256 | 230 | 196 | 179 | 144 |
75 kg | 272 | 245 | 209 | 191 | 153 |
80 kg | 288 | 260 | 223 | 203 | 163 |
85 kg | 303 | 275 | 236 | 214 | 172 |
90 kg | 319 | 290 | 249 | 226 | 181 |
95 kg | 334 | 305 | 262 | 238 | 191 |
100 kg | 350 | 320 | 275 | 250 | 200 |
105 kg | 366 | 335 | 288 | 262 | 209 |
110 kg | 381 | 350 | 301 | 274 | 219 |
115 kg | 397 | 365 | 314 | 286 | 228 |
120 kg | 413 | 380 | 328 | 298 | 238 |
Kreatininclearance under 30 ml/min
Kvinder, S-creatinin
Vægt | 50 år | 60 år | 70 år | 80 år | 90 år |
60 kg | 190 | 162 | 145 | 130 | 108 |
65 kg | 203 | 176 | 161 | 141 | 116 |
70 kg | 216 | 189 | 173 | 153 | 125 |
75 kg | 229 | 203 | 184 | 164 | 133 |
80 kg | 243 | 216 | 195 | 175 | 142 |
85 kg | 256 | 230 | 206 | 186 | 150 |
90 kg | 269 | 243 | 218 | 198 | 158 |
95 kg | 282 | 257 | 229 | 209 | 167 |
100 kg | 295 | 270 | 240 | 220 | 175 |
105 kg | 308 | 284 | 251 | 231 | 183 |
110 kg | 321 | 297 | 263 | 243 | 192 |
115 kg | 334 | 310 | 274 | 254 | 200 |
120 kg | 348 | 324 | 285 | 265 | 209 |
Overstiger patientens S-creatinin den i tabellen angivne værdi for køn, alder og vægt må den estimerede kreatininclearence antages at ligge under 30 ml/min og der skal derfor tages specielle forholdsregler ved administration af MR-kontraststof .
Dato: 03.12.2010
Professor Carsten Thomsen