Clip Partial Prosthesis
Dresden Type
Kurz
Fabrikat/model | Clip Partial Prosthesis Dresden Type Kurz |
Statisk feltstyrke | Maksimalt 7,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Horisontal |
Spatial gradient | Maksimalt 3.000 Gauss/cm (30 T/m) |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Maksimalt 2,0 W/kg pr. 15 min |
B1+rms | Ikke oplyst |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Artefakter må kunne forventes - formentlig maksimalt 5 mm fra implantatet |
Temperaturstigning | Formentlig maksimalt 2,9 grader ved ovenstående SAR-restriktion |
Kilde | MR-sikkerhedsinformation fra producenten (Ref_1431_001) |
Bemærk | Seneste version af producentens MR-sikkerhedsvejledning bør altid læses inden opstart af MR-scanning |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 1431. Revision: 1.5 Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 18.01.2026 Opdateres: Løbende, senest 01.03.2028 |
