BeFlared FEVAR Stent Graft System
Berntley
Fabrikat/model | BeFlared FEVAR Stent Graft System Bentley |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Horisontal hovedmagnetfelt |
Spatial gradient | Maksimalt 5100 Gauss/cm alt. 51 Tesla/m |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Normal Operating Mode Maksimal scantid (samlet sekvenstid): 60 min |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | må kunne forventes |
Temperaturstigning | Ikke oplyst |
Kilde | MRI safety information fra producenten. Ref 1477_001 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 1477. Revision: 1.5 Tidligere udgaver af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 01.07.2026 Opdateres: Løbende, senest 01.05.2028 |
