Burrhole Reservoirs
Miethke
Fabrikat/model | Burrhole Reservoirs Miethke |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 1400 Gauss/cm |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Maksimal WB-SAR: 4.0 W/kg pr. 15 min |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Temperaturstigning | Ikke oplyst |
Artefakter | Ikke oplyst |
Kilde | IFU fra producewnten: Ref 1482_001 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 1481. Revision: 1.5 Tidligere versioner af denne sikkerhedsvejledning er ikke gemt Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 03.06.2026 Opdateres: Løbende, senest 01.05.2028 |
