Fabrikat/model | Stent i aorta af ukendt fabrikat/mode |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restrektioner |
Spatial gradient | Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm) |
Slew rate (Gr) | Ingen restrektioner |
SAR | Ved scanning, hvor FOV ligger over umbilicus... WB: 2,0 W/kg over 15 minutter Normal Operating Mode First Mode er ikke tilladt Ved scanning, hvor FOV ligger under umbilicus... WB: 1,0 W/kg over 15 minutter Skærpet opmærksomhed påkrævet Normal operationg mode kan ikke anvendes ukritisk First Mode er ikke tilladt |
B1+rms | Ingen restrektioner |
Coil type | Brug kun WB-transmit-coil |
Specielle forhold | Billedartefakter må kunne forventes ved scanning i den region, som involverer implantatet... |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 281. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Vibeke Andree Larsen Dato: 12.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020