Fabrikat/model | Endovascular Graft Zenith TX2 TAA Endovascular Graft med Pro Form Cook Medical |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla eller 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restrektioner |
Spatial gradient | Maksimalt 7,2 T/m (720 Gauss/cm) |
Slew rate (Gr) | Ingen restrektione |
SAR | WB: 2,0 W/kg over 15 minutter Normal Operating Mode First Mode er ikke tilladt |
B1+rms | Ingen restrektioner |
Coil type | Ingen restrektioner |
Artefakter | Susceptibilitetsartefakter må kunne forventes 70 mm ved GRE-sekvens, afviklet på 3 Tesla. |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 323. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 14.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020