Fabrikat/model | Coil MicroPlex - MCS implantat Micro Vention |
Statisk feltstyrke | Maksimalt 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | 720 gauss/cm alt. 7,2 Tesla/m |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Ikke oplyst |
B1+rms | Ikke oplyst |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Billedartefakter må kunne forventes Maksimalt 635 mm2 ved GRE -sekvens afviklet på 3 Tesla-system |
Temperaturstigning | Højeste temperaturstigning: 1,6 grader efter 15 min (3,0 Tesla) |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 350. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 15.02.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020