Medtronic
Fabrikat/model | Coronary Stent System Driver Rapid Exchange Coronary Stent System Medtronic |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 525 Gauss/cm (5,25 T/m) |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Maksimal WB SAR: 4,0 W/kg |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Ikke oplyst |
Temperaturstigning | Ikke oplyst |
Kilde | IFU, Medtronic |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 364. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 15.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020