Abbott Vascular
Fabrikat/model | Abbott Vascular Coronary Stent Graft System Modellerrne...
|
Statisk feltstyrke | Ingen restriktioner |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Ingen restriktioner |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Ingen restriktioner |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Ikke oplyst |
Temperaturstigning | Maksimalt 0,6 grader ved scanning på Normal Operatiing Mode |
Kilde | IFU, Abbott Vascular - 2007 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 372. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 15.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020