Axios Stent (pancreas)
Boston Scientific
Fabrikat/model | Axios Stent (pancreas) Boston Scientific |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 4000 Gauss/cm (40 T/m) |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Driftstilstand: Normal Operating Mode. Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 minutters scanning |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Maksimalt 10 mm ved anvendelse af GRE-sekvenser i 3,0 Tesla-miljø |
Temperaturstigning | Maksimal temperaturstigning: 2,9 grader ved ovenstående SAR-restriktion |
Kilde | MR-sikkerhedsinformation (IFU) fra producenten, april 2016 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 946. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 03.12.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020