Stent, galdegange
Express LD Biliary stent System
Boston Scientific
Fabrikat/model | Stent, galdegange - Express LD Biliary Stent System - LD Biliary Stent System, Express Boston Scientific |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 930 Gauss/cm (9,3 T/m) |
Slew rate (Gr) | Ingen restriktioner |
SAR | Driftstilstand: Normal Operating Mode Maksimal WB-SAR: 2,0 W/kg pr. 15 minutters scanning |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Maksimalt 7 mm fra implantatet (SE-sekvens afviklet på 3,0 Tesla-system) Maksimalt 13 mm fra implantatet (GRE-sekvens afviklet på 3,0 Tesla-system) |
Temperaturstigning | Maksimalt 4,0 grader (ved 2,0W/kg i 15 min) |
Kilde | MR-sikkerhedsinformation (IFU) fra producenten, 2017 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 960. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 28.11.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020