Fabrikat/model | Galdegangsstent Wallstent Biliary RX Stent Boston Scientific |
Statisk feltstyrke | 1,5 Tesla og 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | Maksimalt 3000 Gauss/cm alt. 30 T/m |
Slew rate (Gr) | Maksimalt 200 T/m/s |
SAR | Body: 2,0 W/kg pr. 15 min / Normal Operation Mode |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Specielle forhold | Maksimalt 10 mm |
Temperaturstigning | Ved 1,5 Tesla: 3,3 grader Ved 3,0 Tesla: 5,5 grader |
Kilde | IFU fra Boston Scientific Reference: 005_988 |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 988. Revision: 1.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Dato: 15.10.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020