Antal sikkerhedsvejledninger
Periode | Samlet antal | Nytilkomne | Opdateringer | Nedlagte |
2021 - 1. kvartal | 839 | 11 | 19 | 4 |
2020 - 4. kvartal | 832 | 58 | 15 | 1 |
2020 - 3. kvartal | 775 | 11 | 2 | 2 |
2020 - 2. kvartal | 666 | 17 | 17 | 5 |
2020 - 1. kvartal | 654 | 37 | 23 | 2 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020