Fabrikat/mode | Pipeline Embolization Device (PED) Pipeline Flex Embolization Device Medtronic (ev3) |
Statisk feltstyrke | Maksimalt 3,0 Tesla |
Scannerarkitektur | Ingen restriktioner |
Spatial gradient | 720 gauss/cm alt. 7,2 Tesla/m |
Slew rate (Gr) | |
SAR | WB: 4,0 W/kg ved scanning i 15 min First operation mode kan anvendes ukritisk |
B1+rms | Ingen restriktioner |
Coil type | Ingen restriktioner |
Artefakter | Billedartefakter må kunne forventes Artefakt ses op til 4 mm fra stent ved 3 Tesla |
Temperaturstigning | Højeste temperaturstigning ved 3,0 Tesla: 0,6 grader |
Gyldighed | Denne procedure kan anvendes som inspirationskilde til udvikling af egne sikkerhedsforskrifter |
Information | Procedure 128. Revision: 2.0 Udarbejdet af: Bo Haugaard Jørgensen Review: Overlæge Peter Gideon Dato: 01.08.2020 Opdateres: Løbende, senest 01.01.2022 |
Bo Haugaard Jørgensen
Utopia Group
Ved Skovgærdet 64B
2750 Ballerup
Telefon: 5176-6842
info@mrscanning.com
Copyright © All Rights Reserved
Utopia Group
2008-2020